- PREVIOUS반내부착형 : SC-210
- NEXT반내부착형 : SC-170
본문
Detail view
제품 사양표
정격능력(W/K) | 중량 | 정격전압 | 정격전류 | 소비전력 | 팬모터사용수 | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
34 | 43 | 14.3kg | 100V | 1.00A | 0.96A | 100100 | 90 | 2 |
110V | 1.10A | 1.04A | ||||||
115V | 1.20A | 1.10A | ||||||
120V | 1.24A | 1.22A | ||||||
200V | 0.54A | 0.52A | ||||||
220V | 0.62A | 0.58A | ||||||
230V | 0.66A | 0.60A | ||||||
외형치수도
판넬가공도
추천0 비추천0
첨부파일
-
SC-200.dwg (2.0M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-04-28 13:36:22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

