- PREVIOUS반내부착형 : SC-150
- NEXT다음상품이 없습니다.
본문
Detail view
제품 사양표
정격능력(W/K) | 중량 | 정격전압 | 정격전류 | 소비전력 | 팬모터사용수 | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
10 | 12 | 4.9kg | 100V | 0.40A | 0.34A | 44W | 42W | 2 |
110V | 0.46A | 0.38A | ||||||
115V | 0.48A | 0.40A | ||||||
120V | 0.50A | 0.44A | ||||||
200V | 0.20A | 0.18A | ||||||
220V | 0.22A | 0.20A | ||||||
230V | 0.24A | 0.21A | ||||||
외형치수도

판넬가공도
추천1 비추천0
첨부파일
-
SC-12.dwg (3.2M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-04-24 18:29:33
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

