- PREVIOUS반내부착형 : SC-370
- NEXT반내부착형 : SC-320
본문
Detail view
제품 사양표
정격능력(W/K) | 중량 | 정격전압 | 정격전류 | 소비전력 | 팬모터사용수 | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
34 | 43 | 15.6kg | 100V | 2.00A | 1.92A | 200W | 180W | 4 |
110V | 2.20A | 2.08A | ||||||
115V | 2.40A | 2.20A | ||||||
120V | 2.48A | 2.44A | ||||||
200V | 1.08A | 1.04A | ||||||
220V | 1.24A | 1.16A | ||||||
230V | 1.32A | 1.20A | ||||||
외형수치도

추천0 비추천0
첨부파일
-
SC-360.dwg (2.1M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-04-28 13:43:35
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

